| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 42% |
|
||
| 61.3% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 11.0% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 22.8% | Bottom 30% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 165 | Bottom 20% | Data for Jun 2024 | ||
| $3,330 | Top 1% |
|
||
| 685 | Bottom 38% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.7% | Top 29% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Day-Hakker Pianos | |
| Nu-Cladd | 12, Mccarthy Cl |
| Day-Hakker Pianos | |
| Day-Hakker Pianos |